2016-10-18 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-18 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13700 | - | 2016-10-17 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13700 | ↓ | 2016-10-15 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13760 | ↑ | 2016-10-14 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13730 | ↑ | 2016-10-13 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13720 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | ↓ | 2016-10-11 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13800 | ↑ | 2016-10-10 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | - | 2016-10-09 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-08 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13740 | ↓ | 2016-10-07 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli