2016-10-26 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13960 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13820 | ↓ | 2016-10-25 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13880 | ↑ | 2016-10-24 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13850 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13900 | ↑ | 2016-10-20 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13830 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-18 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13700 | - | 2016-10-17 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13700 | ↓ | 2016-10-15 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13760 | ↑ | 2016-10-14 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13730 | ↑ | 2016-10-13 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli