2016-10-31 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福铂金价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格(香港) | 11300 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11200 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11130 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11160 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10980 | ↑ | 2016-10-25 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10900 | ↑ | 2016-10-24 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10860 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10960 | ↓ | 2016-10-20 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11000 | ↑ | 2016-10-19 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10930 | - | 2016-10-18 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10930 | ↑ | 2016-10-17 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli