2016-11-02 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福金条价格(内地)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条金价(内地) | 352 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 金条金价(内地) | 348 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 金条金价(内地) | 348 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 金条金价(内地) | 346 | - | 2016-10-28 |
周大福 | 金条金价(内地) | 346 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 金条金价(内地) | 348 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 金条金价(内地) | 345 | ↑ | 2016-10-25 |
周大福 | 金条金价(内地) | 343 | - | 2016-10-24 |
周大福 | 金条金价(内地) | 343 | ↓ | 2016-10-21 |
周大福 | 金条金价(内地) | 345 | ↑ | 2016-10-20 |
周大福 | 金条金价(内地) | 342 | ↑ | 2016-10-19 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli