2016-11-07 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福铂金价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格(香港) | 11470 | ↓ | 2016-11-07 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11520 | ↑ | 2016-11-04 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11380 | ↓ | 2016-11-03 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11430 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11330 | ↑ | 2016-11-01 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11300 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11200 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11130 | ↓ | 2016-10-27 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 11160 | ↑ | 2016-10-26 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10980 | ↑ | 2016-10-25 |
周大福 | 铂金价格(香港) | 10900 | ↑ | 2016-10-24 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli