2016-11-10 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13980 | ↓ | 2016-11-10 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14100 | ↑ | 2016-11-09 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14030 | ↓ | 2016-11-08 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14150 | ↓ | 2016-11-07 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14260 | ↑ | 2016-11-04 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14180 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14080 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13970 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13970 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13880 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13850 | ↓ | 2016-10-27 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli