2016-11-10 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福铂金价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条价格(香港) | 12570 | ↓ | 2016-11-10 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12600 | ↑ | 2016-11-09 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12540 | ↓ | 2016-11-08 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12650 | ↓ | 2016-11-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12750 | ↑ | 2016-11-04 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12690 | ↑ | 2016-11-03 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12590 | ↑ | 2016-11-02 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12490 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12490 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12420 | ↑ | 2016-10-28 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12380 | ↓ | 2016-10-27 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli