2016-11-18 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福金条价格(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条价格(香港) | 11820 | ↓ | 2016-11-18 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12010 | ↓ | 2016-11-17 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12020 | - | 2016-11-16 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12020 | ↑ | 2016-11-15 |
周大福 | 金条价格(香港) | 11900 | ↓ | 2016-11-14 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12280 | ↓ | 2016-11-11 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12570 | ↓ | 2016-11-10 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12600 | ↑ | 2016-11-09 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12540 | ↓ | 2016-11-08 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12650 | ↓ | 2016-11-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 12750 | ↑ | 2016-11-04 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli