2016-11-22 黄金价格网http://huangjin.southmoney.com/
周大福黄金饰品(香港)今天多少一克查询
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13360 | ↑ | 2016-11-22 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13240 | ↓ | 2016-11-21 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13250 | ↓ | 2016-11-19 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13320 | ↓ | 2016-11-18 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13460 | ↓ | 2016-11-17 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13470 | ↑ | 2016-11-16 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13440 | ↑ | 2016-11-15 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13400 | ↓ | 2016-11-14 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13820 | ↓ | 2016-11-11 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 13980 | ↓ | 2016-11-10 |
周大福 | 黄金饰品(香港) | 14100 | ↑ | 2016-11-09 |
南财公众号:southmoney
南财专访公众号:nczf2016
在云里公众号:zaiyunli