十大品牌金店今日金价表
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
内地周大福 | 503 | - | 493 | 元/克 |
内地周生生 | 497 | 390 | 488 | 元/克 |
内地六福珠宝 | 503 | 390 | 493 | 元/克 |
内地谢瑞麟 | 497 | - | 488 | 元/克 |
内地金至尊 | 503 | 390 | 493 | 元/克 |
潮宏基 | 503 | 390 | 493 | 元/克 |
菜百首饰 | 496 | 345 | 428 | 元/克 |
老庙黄金 | 498 | 360 | 453 | 元/克 |
老凤祥 | 505 | 365 | 455 | 元/克 |
中国黄金 | 498 | 365 | - | 元/克 |
周六福 | 504 | 407 | 457 | 元/克 |
香港周大福 | 17790 | - | - | 港币/两 |
香港周生生 | 18140 | 11260 | 16540 | 港币/两 |
香港谢瑞麟 | 17780 | 11030 | 16540 | 港币/两 |
香港金至尊 | 17780 | 11030 | 16540 | 港币/两 |
香港六福珠宝 | 17780 | 11030 | 16540 | 港币/两 |
香港老凤祥 | 17780 | 11030 | 16540 | 港币/两 |
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国际金价 | 1642.35 | -2.62 | -0.16% | 1645.27 | 1640.56 | 2022/10/31 |
国际铂金 | 932.11 | -21.79 | -2.28% | 949.25 | 937.29 | 2022/10/31 |
国际银价 | 19.1 | -0.047 | -0.24% | 19.23 | 19.23 | 2022/10/31 |
国际钯金 | 1910 | -19.82 | -1.03% | 1925.7 | 1893.31 | 2022/10/31 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国内金价 | 391.45 | -0.95 | -0.24% | 392.6 | 391.05 | 2022/10/31 |
投资金条 | 405.6 | -0.95 | -0.24% | 406.6 | 405.05 | 2022/10/31 |
黄金回收价格 | 380 | - | - | - | - | 2022/10/31 |
铂金回收价格 | 187 | - | - | - | - | 2022/10/31 |
18K金回收价格 | 276 | - | - | - | - | 2022/10/31 |
钯金回收价格 | 396 | - | - | - | - | 2022/10/31 |