工行黄金价格今天多少钱一克?2015年1月5日工行黄金价格查询
2015-01-05 14:36 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1191.55 | 1190.05 | 1193.05 | 1185.43 | 2015-01-05 09:57:57 |
美元账户白银 | 15.99 | 15.92 | 16.07 | 15.73 | 2015-01-05 09:57:57 |
美元账户铂金 | 1212.5 | 1206.5 | 1218.5 | 1199.0 | 2015-01-05 09:57:57 |
美元账户钯金 | 803.0 | 797.0 | 809.0 | 797.5 | 2015-01-05 09:57:57 |
人民币账户黄金 | 238.26 | 237.91 | 238.61 | 236.62 | 2015-01-05 09:57:58 |
人民币账户白银 | 3.2 | 3.18 | 3.22 | 3.14 | 2015-01-05 09:57:58 |
人民币账户铂金 | 242.45 | 241.25 | 243.65 | 239.33 | 2015-01-05 09:57:58 |
人民币账户钯金 | 160.57 | 159.37 | 161.77 | 159.19 | 2015-01-05 09:57:58 |
更多工商银行黄金价格相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
实物黄金专区
48小时排行