周大福铂金价格今日走势图,周大福铂金价格走势,周大福铂金价格
2014-04-02 11:40 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 铂金价格 | 326.81 | ↑ | 2014-04-02 |
| 周大福 | 铂金价格 | 324.96 | ↓ | 2014-04-01 |
| 周大福 | 铂金价格 | 325.38 | ↑ | 2014-03-31 |
| 周大福 | 铂金价格 | 323.06 | - | 2014-03-30 |
| 周大福 | 铂金价格 | 323.06 | - | 2014-03-29 |
| 周大福 | 铂金价格 | 323.06 | ↓ | 2014-03-28 |
| 周大福 | 铂金价格 | 323.13 | ↓ | 2014-03-27 |
| 周大福 | 铂金价格 | 325.25 | ↓ | 2014-03-26 |
| 周大福 | 铂金价格 | 325.59 | ↓ | 2014-03-25 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.92 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 331.0 | ↓ | 2014-04-02 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 333.0 | - | 2014-04-01 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 333.0 | - | 2014-03-31 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 333.0 | - | 2014-03-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 333.0 | ↓ | 2014-03-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 335.0 | ↓ | 2014-03-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-03-27 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-03-26 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 340.0 | ↓ | 2014-03-25 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 343.0 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老庙 | 黄金价格 | 329.0 | ↓ | 2014-04-02 |
| 老庙 | 黄金价格 | 331.0 | - | 2014-04-01 |
| 老庙 | 黄金价格 | 331.0 | - | 2014-03-31 |
| 老庙 | 黄金价格 | 331.0 | - | 2014-03-30 |
| 老庙 | 黄金价格 | 331.0 | ↓ | 2014-03-29 |
| 老庙 | 黄金价格 | 333.0 | ↓ | 2014-03-28 |
| 老庙 | 黄金价格 | 338.0 | - | 2014-03-27 |
| 老庙 | 黄金价格 | 338.0 | - | 2014-03-26 |
| 老庙 | 黄金价格 | 338.0 | ↓ | 2014-03-25 |
| 老庙 | 黄金价格 | 343.0 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-02 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-01 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-31 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-30 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-29 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-28 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-27 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-26 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-25 |
| 菜百 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-02 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-01 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-03-31 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-03-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-03-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-03-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-03-27 |
| 周六福 | 黄金价格 | 330.0 | ↑ | 2014-03-26 |
| 周六福 | 黄金价格 | 324.0 | ↓ | 2014-03-25 |
| 周六福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-04-02 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-04-01 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-31 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-30 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-29 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-03-28 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 324.0 | - | 2014-03-27 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 324.0 | - | 2014-03-26 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 324.0 | ↓ | 2014-03-25 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2014-03-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-02 |
| 六福 | 黄金价格 | 316.0 | ↓ | 2014-04-01 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-31 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-30 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-03-29 |
| 六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-03-28 |
| 六福 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2014-03-27 |
| 六福 | 黄金价格 | 324.0 | ↑ | 2014-03-26 |
| 六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-03-25 |
| 六福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2014-03-24 |
更多周大福铂金价格行情走势相关查询请关注南方财富网
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

周大福专区
48小时排行
官方微信号:71712643
