周大福铂金今日走势图,周大福铂金走势图,周大福铂金价格走势
2014-04-14 11:22 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 333.94 | ↑ | 2014-04-14 |
周大福 | 铂金价格 | 331.82 | - | 2014-04-13 |
周大福 | 铂金价格 | 331.82 | - | 2014-04-12 |
周大福 | 铂金价格 | 331.82 | ↑ | 2014-04-11 |
周大福 | 铂金价格 | 331.26 | ↑ | 2014-04-10 |
周大福 | 铂金价格 | 328.81 | ↑ | 2014-04-09 |
周大福 | 铂金价格 | 327.2 | ↓ | 2014-04-08 |
周大福 | 铂金价格 | 331.66 | - | 2014-04-07 |
周大福 | 铂金价格 | 331.66 | - | 2014-04-06 |
周大福 | 铂金价格 | 331.66 | ↑ | 2014-04-05 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-14 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-13 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-12 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-11 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-10 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-09 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-08 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-07 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-06 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-05 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-14 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-13 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-12 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | ↑ | 2014-04-11 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-10 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-09 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-08 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-07 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-06 |
周生生 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-04-05 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-14 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-13 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-12 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-11 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-10 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-09 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-08 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-07 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-06 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-05 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-14 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-13 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-12 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | ↑ | 2014-04-11 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-10 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-09 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-08 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-07 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-06 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-04-05 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-14 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-13 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-12 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-04-11 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-10 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-04-09 |
六福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2014-04-08 |
六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-04-07 |
六福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-04-06 |
六福 | 黄金价格 | 321.0 | ↑ | 2014-04-05 |
更多周大福铂金价格行情走势相关查询请关注南方财富网
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行