4月21日周大福铂金走势图,周大福铂金今日走势,周大福铂金走势
2014-04-21 13:55 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 323.71 | - | 2014-04-21 |
周大福 | 铂金价格 | 323.71 | - | 2014-04-20 |
周大福 | 铂金价格 | 323.71 | - | 2014-04-19 |
周大福 | 铂金价格 | 323.71 | ↓ | 2014-04-18 |
周大福 | 铂金价格 | 330.24 | - | 2014-04-17 |
周大福 | 铂金价格 | 330.24 | ↓ | 2014-04-16 |
周大福 | 铂金价格 | 333.94 | - | 2014-04-15 |
周大福 | 铂金价格 | 333.94 | ↑ | 2014-04-14 |
周大福 | 铂金价格 | 331.82 | - | 2014-04-13 |
周大福 | 铂金价格 | 331.82 | - | 2014-04-12 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-21 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-20 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-19 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-18 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-17 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-16 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-15 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-14 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-13 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-04-12 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-21 |
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-20 |
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-19 |
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-18 |
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-17 |
周生生 | 黄金价格 | 323.0 | ↓ | 2014-04-16 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-15 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-14 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-13 |
周生生 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-12 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-21 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-20 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-19 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-18 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-17 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-16 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-15 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-14 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-13 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-04-12 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2014-04-21 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-20 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-19 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-18 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-04-17 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↓ | 2014-04-16 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-15 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-14 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-13 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-04-12 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黄金价格 | 320.0 | ↑ | 2014-04-21 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-04-20 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-04-19 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-04-18 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2014-04-17 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-04-16 |
六福 | 黄金价格 | 326.0 | ↑ | 2014-04-15 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-14 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-13 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-04-12 |
更多周大福铂金价格行情走势相关查询请关注南方财富网
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行