2014年5月15日周大福铂金走势图,今日周大福铂金价格查询
2014-05-15 11:28 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 铂金价格 | 336.96 | ↑ | 2014-05-15 |
周大福 | 铂金价格 | 332.66 | ↑ | 2014-05-14 |
周大福 | 铂金价格 | 330.55 | ↑ | 2014-05-13 |
周大福 | 铂金价格 | 326.55 | ↓ | 2014-05-12 |
周大福 | 铂金价格 | 328.61 | - | 2014-05-11 |
周大福 | 铂金价格 | 328.61 | - | 2014-05-10 |
周大福 | 铂金价格 | 328.61 | ↓ | 2014-05-09 |
周大福 | 铂金价格 | 330.88 | ↓ | 2014-05-08 |
周大福 | 铂金价格 | 332.28 | ↓ | 2014-05-07 |
周大福 | 铂金价格 | 333.61 | ↑ | 2014-05-06 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-15 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-14 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-13 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-12 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-11 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-10 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-09 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-08 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-07 |
菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-06 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 324.0 | ↑ | 2014-05-15 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-14 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-13 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-12 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-11 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-10 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-09 |
周生生 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-05-08 |
周生生 | 黄金价格 | 324.0 | ↓ | 2014-05-07 |
周生生 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-05-06 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-15 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-14 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-13 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-12 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-11 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-10 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-09 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-08 |
周六福 | 黄金价格 | 340.0 | ↑ | 2014-05-07 |
周六福 | 黄金价格 | 330.0 | - | 2014-05-06 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-05-15 |
金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-14 |
金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-13 |
金至尊 | 黄金价格 | 316.0 | ↓ | 2014-05-12 |
金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-11 |
金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-10 |
金至尊 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-05-09 |
金至尊 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-05-08 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-05-07 |
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-05-06 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2014-05-15 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-14 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-13 |
六福 | 黄金价格 | 316.0 | ↓ | 2014-05-12 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | - | 2014-05-11 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↑ | 2014-05-10 |
六福 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-05-09 |
六福 | 黄金价格 | 319.0 | ↓ | 2014-05-08 |
六福 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-05-07 |
六福 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-05-06 |
更多周大福铂金价格行情走势相关查询请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行