周大福铂金价格走势图,6月6日周大福铂金价格走势
2014-06-06 11:31 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 铂金价格 | 331.95 | ↑ | 2014-06-06 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.72 | ↑ | 2014-06-05 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.59 | ↑ | 2014-06-04 |
| 周大福 | 铂金价格 | 329.35 | ↓ | 2014-06-03 |
| 周大福 | 铂金价格 | 335.81 | ↑ | 2014-05-31 |
| 周大福 | 铂金价格 | 335.35 | ↑ | 2014-05-30 |
| 周大福 | 铂金价格 | 334.31 | ↓ | 2014-05-29 |
| 周大福 | 铂金价格 | 336.64 | ↓ | 2014-05-28 |
| 周大福 | 铂金价格 | 339.73 | ↑ | 2014-05-27 |
| 周大福 | 铂金价格 | 337.37 | ↓ | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-06-06 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 327.0 | ↓ | 2014-06-05 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | - | 2014-06-04 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | - | 2014-06-03 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | - | 2014-05-31 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | - | 2014-05-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | - | 2014-05-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 329.0 | ↓ | 2014-05-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 335.0 | - | 2014-05-27 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 335.0 | - | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老庙 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-06-06 |
| 老庙 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-06-05 |
| 老庙 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-06-04 |
| 老庙 | 黄金价格 | 323.0 | ↓ | 2014-06-03 |
| 老庙 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-05-31 |
| 老庙 | 黄金价格 | 325.0 | ↓ | 2014-05-30 |
| 老庙 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-05-29 |
| 老庙 | 黄金价格 | 327.0 | ↓ | 2014-05-28 |
| 老庙 | 黄金价格 | 333.0 | - | 2014-05-27 |
| 老庙 | 黄金价格 | 333.0 | - | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-06 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | - | 2014-06-05 |
| 菜百 | 黄金价格 | 308.0 | ↓ | 2014-06-04 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-06-03 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-31 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-30 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-29 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-28 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-27 |
| 菜百 | 黄金价格 | 316.0 | - | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 308.0 | ↑ | 2014-06-06 |
| 周生生 | 黄金价格 | 305.0 | ↓ | 2014-06-05 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | - | 2014-06-04 |
| 周生生 | 黄金价格 | 311.0 | ↓ | 2014-06-03 |
| 周生生 | 黄金价格 | 314.0 | - | 2014-05-31 |
| 周生生 | 黄金价格 | 314.0 | - | 2014-05-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 314.0 | ↓ | 2014-05-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 317.0 | ↓ | 2014-05-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-27 |
| 周生生 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-06-06 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-06-05 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-06-04 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-06-03 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-31 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-27 |
| 周六福 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 308.0 | ↑ | 2014-06-06 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 307.0 | - | 2014-06-05 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 307.0 | - | 2014-06-04 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 307.0 | ↓ | 2014-06-03 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 310.0 | - | 2014-05-31 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 310.0 | - | 2014-05-30 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 310.0 | ↓ | 2014-05-29 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 313.0 | ↓ | 2014-05-28 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2014-05-27 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 318.0 | ↓ | 2014-05-26 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黄金价格 | 308.0 | ↑ | 2014-06-06 |
| 六福 | 黄金价格 | 307.0 | - | 2014-06-05 |
| 六福 | 黄金价格 | 307.0 | - | 2014-06-04 |
| 六福 | 黄金价格 | 307.0 | ↓ | 2014-06-03 |
| 六福 | 黄金价格 | 310.0 | - | 2014-05-31 |
| 六福 | 黄金价格 | 310.0 | - | 2014-05-30 |
| 六福 | 黄金价格 | 310.0 | ↓ | 2014-05-29 |
| 六福 | 黄金价格 | 313.0 | ↓ | 2014-05-28 |
| 六福 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2014-05-27 |
| 六福 | 黄金价格 | 318.0 | ↓ | 2014-05-26 |
更多周大福铂金价格行情走势相关查询请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

周大福专区
48小时排行
官方微信号:71712643
