2014年7月4日周大福金条价格走势图,周大福金条走势图
2014-07-04 11:36 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-04 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-03 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | - | 2014-07-02 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 328.0 | ↑ | 2014-07-01 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-06-30 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-06-28 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-06-27 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-06-26 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-06-25 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | ↑ | 2014-06-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-04 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-03 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | - | 2014-07-02 |
| 老庙 | 黄金价格 | 340.0 | ↑ | 2014-07-01 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-30 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-28 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-27 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-26 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-25 |
| 老庙 | 黄金价格 | 339.0 | - | 2014-06-24 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 金条 | 275.5 | ↓ | 2014-07-04 |
| 高赛尔 | 金条 | 276.5 | ↑ | 2014-07-03 |
| 高赛尔 | 金条 | 276.0 | ↓ | 2014-07-02 |
| 高赛尔 | 金条 | 276.5 | ↑ | 2014-07-01 |
| 高赛尔 | 金条 | 274.8 | ↓ | 2014-06-30 |
| 高赛尔 | 金条 | 275.2 | ↓ | 2014-06-27 |
| 高赛尔 | 金条 | 275.7 | ↑ | 2014-06-26 |
| 高赛尔 | 金条 | 274.8 | ↓ | 2014-06-25 |
| 高赛尔 | 金条 | 276.1 | ↑ | 2014-06-24 |
| 高赛尔 | 金条 | 274.8 | ↓ | 2014-06-23 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.74 | - | 2014-07-03 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.74 | - | 2014-07-02 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.74 | ↑ | 2014-07-01 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.72 | ↓ | 2014-06-30 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.73 | - | 2014-06-27 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.73 | - | 2014-06-26 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.73 | ↓ | 2014-06-25 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.75 | - | 2014-06-24 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.75 | ↑ | 2014-06-23 |
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.74 | ↑ | 2014-06-20 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | - | 2014-07-04 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↑ | 2014-07-03 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↓ | 2014-07-02 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↑ | 2014-07-01 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.8 | ↓ | 2014-06-30 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | - | 2014-06-27 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.81 | ↓ | 2014-06-26 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↓ | 2014-06-25 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.84 | ↑ | 2014-06-24 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.82 | ↓ | 2014-06-23 |
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | ↓ | 2014-07-04 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 327.0 | ↑ | 2014-07-03 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-07-02 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | ↑ | 2014-07-01 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2014-06-30 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↓ | 2014-06-28 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-06-27 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-06-26 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-06-25 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-06-24 |
更多周大福金条价格行情走势相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

周大福专区
48小时排行
官方微信号:71712643
