7月22日周大福金条价格走势图,周大福金条多少钱一克?
2014-07-22 13:30 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | - | 2014-07-22 |
周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↓ | 2014-07-21 |
周大福 | 金条金价(内地) | 325.0 | - | 2014-07-19 |
周大福 | 金条金价(内地) | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | - | 2014-07-17 |
周大福 | 金条金价(内地) | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
周大福 | 金条金价(内地) | 323.0 | ↓ | 2014-07-15 |
周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | - | 2014-07-14 |
周大福 | 金条金价(内地) | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
周大福 | 金条金价(内地) | 327.0 | ↓ | 2014-07-11 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-22 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-21 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-19 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-18 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-17 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-16 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-15 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-14 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-12 |
菜百 | 铂金价格 | 370.0 | - | 2014-07-11 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 274.0 | ↑ | 2014-07-22 |
高赛尔 | 金条 | 273.6 | ↓ | 2014-07-21 |
高赛尔 | 金条 | 274.6 | ↑ | 2014-07-18 |
高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2014-07-17 |
高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-07-16 |
高赛尔 | 金条 | 272.9 | ↓ | 2014-07-15 |
高赛尔 | 金条 | 278.9 | ↓ | 2014-07-14 |
高赛尔 | 金条 | 279.2 | ↑ | 2014-07-11 |
高赛尔 | 金条 | 276.7 | ↑ | 2014-07-10 |
高赛尔 | 金条 | 274.7 | - | 2014-07-09 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-22 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-21 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-19 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-18 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-17 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-16 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-15 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-14 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-12 |
周六福 | 铂金价格 | 475.0 | - | 2014-07-11 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-07-22 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-21 |
金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-19 |
金至尊 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
金至尊 | 黄金价格 | 320.0 | ↑ | 2014-07-17 |
金至尊 | 黄金价格 | 318.0 | ↓ | 2014-07-16 |
金至尊 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-15 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-07-14 |
金至尊 | 黄金价格 | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
金至尊 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-07-11 |
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黄金价格 | 323.0 | ↑ | 2014-07-22 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-21 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | - | 2014-07-19 |
六福 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2014-07-18 |
六福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2014-07-17 |
六福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2014-07-16 |
六福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2014-07-15 |
六福 | 黄金价格 | 326.0 | - | 2014-07-14 |
六福 | 黄金价格 | 326.0 | ↓ | 2014-07-12 |
六福 | 黄金价格 | 327.0 | - | 2014-07-11 |
更多周大福金条价格行情走势相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行