9月23日周大福金条价格走势,周大福金条价格多少一克?
2014-09-23 14:16 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | - | 2014-09-23 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | - | 2014-09-22 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | - | 2014-09-20 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | - | 2014-09-19 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | ↓ | 2014-09-18 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 302.0 | - | 2014-09-17 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 302.0 | ↑ | 2014-09-16 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | - | 2014-09-15 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 301.0 | ↓ | 2014-09-13 |
| 周大福 | 金条金价(内地) | 307.0 | ↓ | 2014-09-12 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

周大福专区
48小时排行
官方微信号:71712643
