周大福今日金价走势,4月9日周大福今日金价走势查询
2015-04-09 11:51 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金价格 | 300.0 | ↓ | 2015-04-09 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 302.0 | - | 2015-04-08 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 302.0 | - | 2015-04-07 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 299.0 | - | 2015-04-04 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 299.0 | ↑ | 2015-04-03 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 295.0 | - | 2015-04-02 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 295.0 | - | 2015-04-01 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 295.0 | ↓ | 2015-03-31 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 297.0 | - | 2015-03-30 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 297.0 | - | 2015-03-28 | 
更多周大福黄金价格走势图相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                    官方微信
                
周大福专区
                
            48小时排行
                
             官方微信号:71712643
官方微信号:71712643
