周大福今天金条(香港)多少一克?6月12日周大福金条价格多少一
2015-06-15 09:53 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 金条价格(香港) | 309.39 | ↓ | 2015-06-12 |
周大福 | 金条价格(香港) | 310.19 | ↑ | 2015-06-11 |
周大福 | 金条价格(香港) | 307.79 | ↑ | 2015-06-10 |
周大福 | 金条价格(香港) | 306.98 | ↓ | 2015-06-09 |
周大福 | 金条价格(香港) | 307.25 | ↑ | 2015-06-08 |
周大福 | 金条价格(香港) | 306.45 | ↓ | 2015-06-07 |
周大福 | 金条价格(香港) | 307.79 | ↓ | 2015-06-05 |
周大福 | 金条价格(香港) | 309.92 | ↓ | 2015-06-04 |
周大福 | 金条价格(香港) | 312.06 | ↑ | 2015-06-03 |
更多周大福金条(香港)今天多少一克相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行