周大福今日金价多少一克?2016年1月13日最新周大福黄金价格查询
2016-01-13 12:35 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 287.0 | ↓ | 2016-01-13 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-12 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-11 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-09 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 |
周大福 | 黄金价格 | 288.0 | ↑ | 2016-01-07 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | ↑ | 2016-01-05 |
周大福 | 黄金价格 | 280.0 | - | 2016-01-04 |
周大福 | 黄金价格 | 280.0 | - | 2016-01-03 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行