今日周大福黄金价格多少一克?2016年1月15日周大福黄金价格
2016-01-15 11:48 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 290.0 | - | 2016-01-15 |
周大福 | 黄金价格 | 290.0 | ↑ | 2016-01-14 |
周大福 | 黄金价格 | 287.0 | ↓ | 2016-01-13 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-12 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-11 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | - | 2016-01-09 |
周大福 | 黄金价格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 |
周大福 | 黄金价格 | 288.0 | ↑ | 2016-01-07 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | - | 2016-01-06 |
周大福 | 黄金价格 | 283.0 | ↑ | 2016-01-05 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行