最新周大福黄金价格查询2016.04.01周大福黄金价格多少钱一克?
2016-04-01 13:36 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2016-04-01 |
周大福 | 黄金价格 | 318.0 | ↓ | 2016-03-31 |
周大福 | 黄金价格 | 325.0 | ↑ | 2016-03-30 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-03-29 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-03-28 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-03-26 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-03-25 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2016-03-24 |
周大福 | 黄金价格 | 326.0 | ↑ | 2016-03-23 |
周大福 | 黄金价格 | 325.0 | ↓ | 2016-03-22 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行