4月周大福最新黄金价格:2016年4月15日周大福黄金价格多少一克?
2016-04-15 12:44 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2016-04-15 |
周大福 | 黄金价格 | 322.0 | ↓ | 2016-04-14 |
周大福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2016-04-13 |
周大福 | 黄金价格 | 328.0 | ↑ | 2016-04-12 |
周大福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2016-04-11 |
周大福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2016-04-09 |
周大福 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2016-04-08 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-04-07 |
周大福 | 黄金价格 | 320.0 | ↑ | 2016-04-06 |
周大福 | 黄金价格 | 318.0 | - | 2016-04-05 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
周大福专区
48小时排行