周大福黄金价格今天多少一克?6月8日最新周大福黄金价格查询
2016-06-08 14:12 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2016-06-08 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2016-06-07 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 328.0 | - | 2016-06-06 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 328.0 | ↑ | 2016-06-04 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 321.0 | - | 2016-06-03 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 321.0 | ↓ | 2016-06-02 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 322.0 | ↑ | 2016-06-01 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 320.0 | - | 2016-05-31 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 320.0 | ↓ | 2016-05-30 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 322.0 | - | 2016-05-28 | 
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                    官方微信
                
周大福专区
                
            48小时排行
                
             官方微信号:71712643
官方微信号:71712643
