9月2日宝泉钱币银条价格走势,宝泉钱币银条多少钱一克?
2014-09-02 11:34 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.64 | ↓ | 2014-09-02 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.65 | ↓ | 2014-09-01 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.66 | ↑ | 2014-08-29 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.64 | ↑ | 2014-08-28 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.63 | - | 2014-08-27 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.63 | - | 2014-08-26 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.63 | ↑ | 2014-08-25 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.61 | ↓ | 2014-08-22 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.62 | ↑ | 2014-08-21 | 
| 宝泉钱币 | 银条价格 | 4.6 | ↓ | 2014-08-20 | 
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                     官方微信号:71712643
官方微信号:71712643

