高赛尔金条价格多少钱一克?2014年7月14日
2014-07-14 14:29 黄金网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 278.9 | ↓ | 2014-07-14 |
高赛尔 | 金条 | 279.2 | ↑ | 2014-07-11 |
高赛尔 | 金条 | 276.7 | ↑ | 2014-07-10 |
高赛尔 | 金条 | 274.7 | - | 2014-07-09 |
高赛尔 | 金条 | 274.7 | ↓ | 2014-07-08 |
高赛尔 | 金条 | 274.9 | ↓ | 2014-07-07 |
高赛尔 | 金条 | 275.5 | ↓ | 2014-07-04 |
高赛尔 | 金条 | 276.5 | ↑ | 2014-07-03 |
高赛尔 | 金条 | 276.0 | ↓ | 2014-07-02 |
高赛尔 | 金条 | 276.5 | ↑ | 2014-07-01 |
更多高赛尔金条价格行情走势相关资讯请关注南方财富网黄金频道(黄金网huangjin.southmoney.com)
黄金网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。