高赛尔金条价格多少钱一克?2014年
2014-07-28 14:10 黄金网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 272.0 | ↑ | 2014-07-28 |
高赛尔 | 金条 | 269.7 | ↓ | 2014-07-25 |
高赛尔 | 金条 | 271.3 | ↓ | 2014-07-24 |
高赛尔 | 金条 | 273.2 | ↓ | 2014-07-23 |
高赛尔 | 金条 | 274.0 | ↑ | 2014-07-22 |
高赛尔 | 金条 | 273.6 | ↓ | 2014-07-21 |
高赛尔 | 金条 | 274.6 | ↑ | 2014-07-18 |
高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2014-07-17 |
高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-07-16 |
高赛尔 | 金条 | 272.9 | ↓ | 2014-07-15 |
更多高赛尔金条价格行情走势相关资讯请关注南方财富网黄金频道(黄金网huangjin.southmoney.com)
黄金网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。