8月13日高赛尔金条价格走势图,高赛尔金条多少钱一克?
2014-08-13 11:32 黄金网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 271.6 | ↑ | 2014-08-13 |
高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-08-12 |
高赛尔 | 金条 | 271.4 | ↓ | 2014-08-11 |
高赛尔 | 金条 | 271.59 | ↑ | 2014-08-08 |
高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↑ | 2014-08-07 |
高赛尔 | 金条 | 268.5 | ↑ | 2014-08-06 |
高赛尔 | 金条 | 268.4 | ↓ | 2014-08-05 |
高赛尔 | 金条 | 269.6 | ↑ | 2014-08-04 |
高赛尔 | 金条 | 267.6 | ↓ | 2014-08-01 |
高赛尔 | 金条 | 269.6 | ↓ | 2014-07-31 |
黄金网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。