2014年8月20日高赛尔金条多少钱一克?
2014-08-20 13:48 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 金条 | 268.7 | ↓ | 2014-08-20 | 
| 高赛尔 | 金条 | 269.4 | ↓ | 2014-08-19 | 
| 高赛尔 | 金条 | 269.5 | ↓ | 2014-08-18 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.9 | - | 2014-08-15 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2014-08-14 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.6 | ↑ | 2014-08-13 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↓ | 2014-08-12 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.4 | ↓ | 2014-08-11 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.59 | ↑ | 2014-08-08 | 
| 高赛尔 | 金条 | 271.1 | ↑ | 2014-08-07 | 
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                     官方微信号:71712643
官方微信号:71712643

