9月1日高赛尔金条价格走势图,高赛尔金条多少钱一克?
2014-09-01 11:27 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 金条 | 266.6 | ↓ | 2014-09-01 | 
| 高赛尔 | 金条 | 267.1 | ↑ | 2014-08-29 | 
| 高赛尔 | 金条 | 266.7 | ↑ | 2014-08-28 | 
| 高赛尔 | 金条 | 266.5 | ↑ | 2014-08-27 | 
| 高赛尔 | 金条 | 265.5 | ↓ | 2014-08-26 | 
| 高赛尔 | 金条 | 266.0 | ↑ | 2014-08-25 | 
| 高赛尔 | 金条 | 265.6 | ↓ | 2014-08-22 | 
| 高赛尔 | 金条 | 267.9 | ↓ | 2014-08-21 | 
| 高赛尔 | 金条 | 268.7 | ↓ | 2014-08-20 | 
| 高赛尔 | 金条 | 269.4 | ↓ | 2014-08-19 | 
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                     官方微信号:71712643
官方微信号:71712643

