9月12日高赛尔银条价格走势,高赛尔银条今天多少一克?
2014-09-12 13:56 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 银条 | 4.64 | ↓ | 2014-09-12 |
高赛尔 | 银条 | 4.68 | ↓ | 2014-09-11 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | - | 2014-09-10 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | - | 2014-09-09 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | - | 2014-09-05 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | - | 2014-09-04 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | ↓ | 2014-09-03 |
高赛尔 | 银条 | 4.73 | - | 2014-09-02 |
高赛尔 | 银条 | 4.73 | ↓ | 2014-09-01 |
高赛尔 | 银条 | 4.74 | ↑ | 2014-08-29 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读