11月13日高赛尔银条价格,高赛尔银条价格多少一克?
2014-11-13 13:19 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 银条 | 3.92 | ↓ | 2014-11-13 |
高赛尔 | 银条 | 3.93 | ↑ | 2014-11-12 |
高赛尔 | 银条 | 3.92 | ↓ | 2014-11-11 |
高赛尔 | 银条 | 3.93 | ↑ | 2014-11-10 |
高赛尔 | 银条 | 3.8 | ↓ | 2014-11-07 |
高赛尔 | 银条 | 3.82 | ↓ | 2014-11-06 |
高赛尔 | 银条 | 4.0 | ↓ | 2014-11-05 |
高赛尔 | 银条 | 4.03 | - | 2014-11-04 |
高赛尔 | 银条 | 4.03 | ↓ | 2014-11-03 |
高赛尔 | 银条 | 4.2 | ↓ | 2014-10-31 |
更多高赛尔银条价格走势图相关资讯请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
高赛尔专区
48小时排行