1月20日高赛尔银条价格走势,高赛尔银条价格走势图2015
2015-01-20 12:23 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 银条 | 4.23 | - | 2015-01-20 |
高赛尔 | 银条 | 4.23 | - | 2015-01-19 |
高赛尔 | 银条 | 4.23 | ↑ | 2015-01-17 |
高赛尔 | 银条 | 4.08 | ↑ | 2015-01-16 |
高赛尔 | 银条 | 4.04 | ↓ | 2015-01-15 |
高赛尔 | 银条 | 4.08 | ↑ | 2015-01-14 |
高赛尔 | 银条 | 4.07 | ↑ | 2015-01-13 |
高赛尔 | 银条 | 4.04 | ↑ | 2015-01-12 |
高赛尔 | 银条 | 4.01 | - | 2015-01-10 |
高赛尔 | 银条 | 4.01 | ↓ | 2015-01-09 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
高赛尔专区
48小时排行