高赛尔今日银条价格走势图,3月4日高赛尔银条价格走势
2015-03-04 13:15 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 银条 | 4.04 | ↓ | 2015-03-04 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.06 | ↓ | 2015-03-03 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.1 | ↑ | 2015-03-02 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.07 | - | 2015-02-28 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.07 | - | 2015-02-27 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.07 | - | 2015-02-26 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.07 | ↓ | 2015-02-25 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.15 | - | 2015-02-20 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.15 | - | 2015-02-17 |
| 高赛尔 | 银条 | 4.15 | ↑ | 2015-02-14 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

高赛尔专区
48小时排行
官方微信号:71712643
