高赛尔金条价格今天多少一克?4月12日高赛尔金条价格查询
2016-04-12 16:02 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 272.8 | ↑ | 2016-04-12 |
高赛尔 | 金条 | 271.9 | ↑ | 2016-04-11 |
高赛尔 | 金条 | 269.5 | ↑ | 2016-04-08 |
高赛尔 | 金条 | 267.6 | ↓ | 2016-04-07 |
高赛尔 | 金条 | 268.5 | ↑ | 2016-04-06 |
高赛尔 | 金条 | 267.1 | ↓ | 2016-04-05 |
高赛尔 | 金条 | 268.5 | ↑ | 2016-04-01 |
高赛尔 | 金条 | 267.8 | ↓ | 2016-03-31 |
高赛尔 | 金条 | 270.9 | ↑ | 2016-03-30 |
更多金条价格最新消息请关注南方财富网黄金频道
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
高赛尔专区
48小时排行