最新金至尊今日黄金价格行情走势如何?(2014年1月7日)
2014-01-07 11:39    黄金网   huangjin.southmoney.com 
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 303.0 | - | 2014-01-07 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 303.0 | - | 2014-01-06 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 303.0 | - | 2014-01-05 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 303.0 | ↑ | 2014-01-04 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 300.0 | ↑ | 2014-01-03 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 294.0 | - | 2014-01-02 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 294.0 | - | 2014-01-01 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 294.0 | ↓ | 2013-12-31 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 298.0 | - | 2013-12-30 | 
| 金至尊 | 黄金价格 | 298.0 | - | 2013-12-29 | 
更多金至尊黄金行情走势查询请关注南方财富网(黄金网huangjin.southmoney.com)
    黄金网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 
 
  
  

