菜百今日黄金价格行情走势如何?(11月1日)
2013-11-01 11:43    黄金网   huangjin.southmoney.com 
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-11-01 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-31 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-30 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-29 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-28 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-27 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-26 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-25 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-24 | 
| 菜百 | 黄金价格 | 323.0 | - | 2013-10-23 | 
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 327.0 | ↓ | 2013-11-01 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-31 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-30 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-29 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-28 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-27 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-26 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 332.0 | ↑ | 2013-10-25 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 329.0 | ↓ | 2013-10-24 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 331.0 | ↑ | 2013-10-23 | 
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金价格 | 327.0 | ↓ | 2013-11-01 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-31 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-30 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-29 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-28 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-27 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | - | 2013-10-26 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 332.0 | ↑ | 2013-10-25 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 331.0 | - | 2013-10-24 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 331.0 | ↑ | 2013-10-23 | 
更多黄金价格相关查询请关注南方财富网。
(黄金网huangjin.southmoney.com)
    黄金网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 
 
  
  

