工行黄金价格今天多少钱一克?2015年1月6日工行黄金价格查询
2015-01-06 14:08 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1203.45 | 1201.95 | 1204.95 | 1198.38 | 2015-01-06 08:58:59 |
美元账户白银 | 16.13 | 16.06 | 16.21 | 16.09 | 2015-01-06 08:58:59 |
美元账户铂金 | 1211.0 | 1205.0 | 1217.0 | 1213.5 | 2015-01-06 08:58:59 |
美元账户钯金 | 798.0 | 792.0 | 804.0 | 800.5 | 2015-01-06 08:58:59 |
人民币账户黄金 | 240.68 | 240.33 | 241.03 | 239.67 | 2015-01-06 08:58:59 |
人民币账户白银 | 3.23 | 3.21 | 3.25 | 3.22 | 2015-01-06 08:58:59 |
人民币账户铂金 | 242.19 | 240.99 | 243.39 | 242.69 | 2015-01-06 08:58:59 |
人民币账户钯金 | 159.6 | 158.4 | 160.8 | 160.1 | 2015-01-06 08:58:59 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
实物黄金专区
48小时排行