9月16日高赛尔金条价格走势,高赛尔金条价格多少钱一克?
2014-09-16 13:39 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 金条 | 257.4 | ↑ | 2014-09-16 |
高赛尔 | 金条 | 256.0 | ↓ | 2014-09-15 |
高赛尔 | 金条 | 256.6 | ↓ | 2014-09-12 |
高赛尔 | 金条 | 259.0 | ↓ | 2014-09-11 |
高赛尔 | 金条 | 259.9 | ↓ | 2014-09-10 |
高赛尔 | 金条 | 261.0 | ↓ | 2014-09-09 |
高赛尔 | 金条 | 262.1 | ↓ | 2014-09-05 |
高赛尔 | 金条 | 263.5 | ↑ | 2014-09-04 |
高赛尔 | 金条 | 263.2 | ↓ | 2014-09-03 |
高赛尔 | 金条 | 266.3 | ↓ | 2014-09-02 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读