9月23日高赛尔银条价格走势,高赛尔银条价格多少一克?
2014-09-23 14:13 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
高赛尔 | 银条 | 4.41 | ↓ | 2014-09-23 |
高赛尔 | 银条 | 4.45 | ↓ | 2014-09-22 |
高赛尔 | 银条 | 4.63 | - | 2014-09-19 |
高赛尔 | 银条 | 4.63 | ↓ | 2014-09-18 |
高赛尔 | 银条 | 4.65 | - | 2014-09-17 |
高赛尔 | 银条 | 4.65 | ↑ | 2014-09-16 |
高赛尔 | 银条 | 4.63 | ↓ | 2014-09-15 |
高赛尔 | 银条 | 4.64 | ↓ | 2014-09-12 |
高赛尔 | 银条 | 4.68 | ↓ | 2014-09-11 |
高赛尔 | 银条 | 4.69 | - | 2014-09-10 |
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读