9月2日高赛尔银条价格走势,高赛尔银条多少钱一克?
2014-09-02 11:35 黄金价格网 huangjin.southmoney.com
| 品牌名称 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 高赛尔 | 银条 | 4.73 | - | 2014-09-02 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.73 | ↓ | 2014-09-01 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.74 | ↑ | 2014-08-29 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.72 | ↑ | 2014-08-28 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.71 | ↑ | 2014-08-27 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.69 | ↓ | 2014-08-26 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.7 | ↓ | 2014-08-25 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.71 | ↑ | 2014-08-22 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.66 | - | 2014-08-21 | 
| 高赛尔 | 银条 | 4.66 | ↓ | 2014-08-20 | 
黄金价格网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
                    	相关阅读
                        
                    
                     官方微信号:71712643
官方微信号:71712643

